車種別対応表
車 種 | Front | NORMAL SPEC |
SPEC03 |
TZR/TZM 50 | 0312 | ○ | ○ |
R1-Z ~90 | 7524 | ○ | |
TZR 250R 89~90 | 7524 | ○ | |
FZR 250R 89~90 | 7524 | ○ | |
FZR250 86~88 | 7532 | ○ | ○ |
TT-R230 05~ | 0312 | ○ | ○ |
DT230 ランツァ | 0312 | ○ | ○ |
WR250X 07~ | 7522 | ○ | ○ |
FZ 400(R) 97~ | 7532 | ○ | ○ |
FZR 400 RR ~90 | 7524 | ○ | |
SRX600/400 87~ | 7532 | ○ | ○ |
XJR 400 ブレンボ | 7532 | ○ | ○ |
XJR400 01~07 | 7529 |
○ | |
T-MAX 08~ | 7529 | ○ | |
YZF-R6 | 7529 | ○ | |
SZR 660 | 7520 | ○ | ○ |
XT660X 04~07 | 7532 | ○ | ○ |
MT-07/ABS '14~ | 7529 | ○ | |
FZ 750 ~93 | 7532 | ○ | ○ |
FZR 750 '87 | 7532 | ○ | ○ |
FZR 750R '89 | 7524 | ○ | |
TDM850/TRX850 | 7532 | ○ | ○ |
MT-09 /ABS TRACER | 7529 | ○ | |
XSR 900 '16~ | 7529 | ○ | |
TDM 900 | 7529 | ○ | |
YZF-R1 ~06、 15~ | 7529 | ○ | |
FZS 1000 | 7529 | ○ | |
YZF 1000R サンダーエース | 7529 | ○ | |
FJ 1200 89~ | 7532 | ○ | ○ |
V-MAX 93~08 | 7532 | ○ | ○ |
XJR 1200 | 7532 | ○ | ○ |
XJR 1300 ~99 | 7532 | ○ | ○ |
XJR 1300 00~ | 7529 | ○ | |
FJR 1300 01~05 | 7529 | ○ | |
MT01 05~06 | 7529 | ○ | |
ROYAL STAR | 7532 | ○ | ○ |
XV17 ウォーリア- | 7529 | ○ |
* メタリカはオートスタジオ・スキルの登録商標です。