車種別対応表
| 車種 | Front | NORMAL SPEC |
SPEC 03 |
| APRILIA | |||
| RS250 97~98 | 7520 | ||
| RS250 98~02 | 7532 | ||
| RSV Factory/R 09~ | 7575 | ||
| RSV 1000 MILLE/R | 7545 | ||
| DUCATI | |||
| 748 R `00 | 7532 | ||
| 748 R 01~02 | 7545 | ||
| 749 R/S 03~06 | 7545 | ||
| 848(Radial 2pad Caliper) | 7532 | ||
| M900 Monster 93~99 | 7520 | ||
| 916 '94~96 | 7520 | ||
| 989/899 Pangale '16~ | 7569 | ||
| 996 R | 7545 | ||
| 998 | 7545 | ||
| 999 S/R 03~06 | 7545 | ||
| Desmosedici | 7575 | ||
| Multi Strada 03~06 | 7532 | ||
| Street fighter/S '09~ | 7575 | ||
| Hypermotard1100S(MY08) | 7575 | ||
| 1098、1198 | 7575 | ||
| 1199 /1299 Panigale | 7575 | ||
| Monster1200S 10~ | 7532 | ||
| Diavel | 7575 | ||
| GILERA | |||
| SuperSpor 600 | 7545 | ||
| CAGIVA | |||
| LAVERDA | |||
| MOTOGUZZI | |||
| 各社純正BREMBO | |||
| 4 POT 1 Pin | 7520 | ||
| 4 POT 2 Pin | 7532 | ||
| MV AGUSTA F4 | |||
| NISSIN 6POT | 7525 | ||
| BRUTALE910R 06~08 | 7545 | ||
| BRUTALE 989R 08~09 | 7532 | ||
| F4 1000 Sienna '06 | 7545 | ||
| F4R 312R 07~08 | 7545 | ||
| F4CC 07~08 | 7545 | ||
| F4 1078 | 7575 | ||
| BRUTALE 1078RR | 7575 | ||
* メタリカはオートスタジオ・スキルの登録商標です。
