車種別対応表
| 車種 | Front | NORMAL SPEC | SPEC 03 | 
| NSR50/80/150,NS-1 | 0312 | ||
| ドリーム 50 | 0312 | ||
| XR50/100 モタード | 0312 | ||
| MBX50/80/125 | 0312 | ||
| APE 100 TYPE D '09 | 0312 | ||
| REBEL | 0312 | ||
| CBR250R/RR 88~94 | 7522 | ||
| CBR250R '11~16(ABSを除く) | 7522 | ||
| CBR250RR' 17~ | 7522 | ||
| JADE250/XELVIS250 | 7522 | ||
| NSR 250R 88~ | 7523 | ||
| HORNET 250 | 7523 | ||
| VT 250 SPADA | 7522 | ||
| VTR 250 | 7522 | ||
| フリーウェイ/フュージョン250 | 7522 | ||
| BROS 400/650 | 7523 | ||
| CB-1/TYPE2 | 7522 | ||
| CBR400RR 88~94 | 7522 | ||
| CB400SF(除くABS) 99~ | 7533 | ||
| CB 400 SF ブレンボ | 7532 | ||
| CB400SF Ver.R | 7522 | ||
| CB400SF Ⅱ/Ⅲ | 7533 | ||
| NC 30/NC 35 | 7523 | ||
| VRX | 7522 | ||
| XR400 SM モタード 05~ | 7522 | ||
| STEED 400/600 | 7522 | ||
| CBR 600F ~98 | 7522 | ||
| CBR600 F4/F4i ~06 | 7533 | ||
| CBR 600 RR 03~04 | 7533 | ||
| CBR 600 RR 05~ | 7555 | ||
| ホーネット 600/S | 7533 | ||
| CB 750(N) | 7522 | ||
| VFR 750F(RC36) | 7522 | ||
| RC 30/RC 40/RC 45 | 7523 | ||
| パシフィックコースト | 7522 | 
* メタリカはオートスタジオ・スキルの登録商標です。
