・優れた圧力バランス
・幅広い調整範囲
・圧側・伸び側が完全に独立した
減衰力調整機構
・全ての調整が
ショックアブソーバーの上部で可能
・路面からの優れたフィードバック
コーナー脱出時アクセルオンでの
トラクション性能の向上
・シリンダーヘッドならびにエンドブラケットに ストロークセンサー用のねじ穴を設置
TTXシリーズ ラインアップ | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||||||
Brand | Model | Rear Shockabsorber | 文章 | 文章 | 文章 | 文章 | ||||||
文章 | 文章 | Year | Part No. | Type | Price(税別) | 補足 | ||||||
HONDA | CBR1000RR | 08~16 | HO 358 | TTX RT | \154,000- | |||||||
HO 360 | TTX GP | \184,000- | ||||||||||
CBR600RR | 07~15 | HO 361 | TTX GP | \172,000- | ABS車不可 | |||||||
NSR Mini | HO 890 | TTX MKⅠ | \152,000- | |||||||||
YAMAHA | MT10 | 16 | YA 416 | TTX GP | \184,000- | |||||||
YZF-R1 | 07~08 | YA 932 | TTX MKⅡ | \172,000- | ||||||||
09~14 | YA 359 | TTX RT | \154,000- | |||||||||
YA 362 | TTX GP | \184,000- | ||||||||||
文章 | YZF-R1/R1M | 15~16 | YA 416 | TTX GP | \184,000- | R1M使用制限有 | ||||||
YZF-R6 | 06~16 | YA 358 | TTX RT | \154,000- | ||||||||
文章 | YA 361 | TTX GP | \184,000- | |||||||||
KAWASAKI | ZZR1400/ZX14R | 06~16 | KA 128 | TTX 39 | \172,000- | |||||||
H2 | 15~16 | KA 363 | TTX GP | \184,000- | ||||||||
ZX-10R | 08~10 | KA 788 | TTX MKⅠ | \172,000- | ||||||||
11~12 | KA 035 | TTX スマートEC | \192,000- | |||||||||
13~15 | KA 040 | TTX スマートEC | \184,000- | |||||||||
11~15 | KA 358 | TTX RT | \154,000- | |||||||||
KA 360 | TTX GP | \184,000- | ||||||||||
16 | KA 364 | TTX GP | \184,000- | |||||||||
ZX-6R | 09~16 | KA 361 | TTX GP | \184,000- | ||||||||
ZX-6R(636cc) | 13~16 | KA 362 | TTX GP | \184,000- | ||||||||
SUZUKI | GSX1300R 隼 | 08~15 | SU 026 | TTX MKⅠ | \172,000- | |||||||
GSX-R1000 | 07~08 | SU 932 | TTX MKⅡ | \172,000- | ||||||||
09~16 | SU 358 | TTX RT | \154,000- | |||||||||
SU 360 | TTX GP | \184,000- | ||||||||||
GSX-R600/750 | 06~10 | SU 789 | TTX MKⅠ | \172,000- | ||||||||
11~16 | SU 357 | TTX RT | \154,000- | |||||||||
SU 361 | TTX GP | \184,000- |
APRILIA | RSV4 | 09~15 | AP 360 | TTX GP | \184,000- | |
BMW | R1200GS | 04~12 | BM 677 | TTX MKⅠ | \114,000- | Front |
BM 676 | TTX MKⅠ | \168,000- | Rear | |||
R1200GS Adventure | 06~13 | BM 679 | TTX MKⅠ | \114,000- | Front | |
BM 678 | TTX MKⅠ | \168,000- | Rear | |||
S1000RR | 10~11 | BM 362 | TTX GP | \184,000- | ||
12~14 | BM 361 | TTX GP | \184,000- | |||
BM 358 | TTX RT | \154,000- | ||||
15~16 | BM 360 | TTX GP | \184,000- | DDCモデル不可 | ||
DUCATI | 1199Panigale 1299Panigale |
12~16 | DU 360 | TTX GP | \184,000- | |
899Panigale 959Panigale |
14~16 | DU 361 | TTX GP | \184,000- | ||
1196/1098/848 | 09~13 | DU 931 | TTX MKⅡ | \172,000- | ||
Multistrada | 10~14 | DU 868 | TTX MKⅠ | \172,000- | ||
KTM | 1290SuperDuke | 14 | KT 302 | TTX GP | \184,000- | |
TRIUNPH | SpeedTriple1050 | 11~14 | TR 105 | TTX MKⅠ | \156,000- | |
Daytona675 | 06~12 | TR 362 | TTX GP | \184,000- | ||
13~16 | TR 361 | TTX GP | \184,000- |